Miernik wilgotności ziarna Próbnik ziarna SUPERTECH Redukcja kosztów i czasu dzięki prostemu i wydajnemu rozwiązaniu do monitorowania
Najważniejsze informacje
MarkaSUPERTECH
Numer producenta12072986
Nr katalogowy12072986
Waga1.7 kg
Używamy ciasteczek, dzięki którym nasza strona jest dla Ciebie bardziej przyjazna i działa niezawodnie. Ciasteczka pozwalają również personalizować i dopasować treści do Twoich zainteresowań.
Więcej szczegółów i opis ciasteczek znajdziesz w tutaj.
Działy
Kategorie
Podkategorie
Koszyk0,00zł
MarkaSUPERTECH
Numer producenta12072986
Nr katalogowy12072986
Waga1.7 kg
| Marka | SUPERTECH |
| Dane techniczne | • rodzaje upraw: rzepak, nasiona traw, owies, kukurydza, pszenica, pszenica durum, jęczmień, sorgo, soja, ryż, żyto, groch żółty • zakres pomiaru (wilgotność): 5 do 50% w zależności od gatunku rośliny • zakres pomiarowy (temperatura): -20°C do 60°C • zakres pomiarowy (wilgotność względna): 0 do 100% • dokładność (wilgotność): od +/- 0,18% wilgotności do +/- 0,32% wilgotności w normalnej temperaturze, wilgotności względnej i w zależności od rodzaju rośliny • dokładność (temperatura): +/- 0,2°C • wartość pomiaru: 0,1% wilgotności, 0,1°C temperatury • wymiary: 194 x 10 x 6 cm • elastyczność i stabilność: włócznia z włókna szklanego, która ma małą średnicę ułatwiającą wprowadzenie do kolby • korpus: korpus z tworzywa ABS • filtr: stal nierdzewna • wskazówka: aluminium • łączność: GSM - karta SIM dołączona do produktu (Europa) • żywotność baterii: +2 lata przy zapisie godzinowym |
| Wersja | • Nasza innowacyjna włócznia zbiera dane o wilgotności i temperaturze w jednym urządzeniu z technologią bezprzewodową, aby zapewnić wgląd w czasie rzeczywistym. • Aplikacja AgroLog wyświetla dane zebrane z wielu włóczni umieszczonych w różnych lokalizacjach i wysyła powiadomienia po osiągnięciu krytycznych progów, aby zapobiec stratom ziarna i zmniejszyć ryzyko. • Włócznia współpracuje z wieloma rodzajami roślin i w różnych środowiskach. Na przykład może być umieszczony między jęczmieniem, zbożem, ziemniakami, torfem i wiórami drzewnymi. • Włócznię można umieścić w dowolnym miejscu i łatwo przenosić po podwórku. Gdy tylko włócznia zostanie ustawiona, zbiera dane, które są wyświetlane w aplikacji. Urządzenie automatycznie aktualizuje dane co godzinę, ale jeśli zależy Ci na natychmiastowym pomiarze, możesz nacisnąć środkowy przycisk.Dużą zaletą naszej włóczni jest to, że niezależnie od tego, gdzie jesteś, zawsze masz kontrolę nad swoim podwórkiem i zebranymi plonami. Ponadto nasza aplikacja AgroLog oferuje ciągłe monitorowanie w celu zapewnienia jakości i zapobiegania ryzyku. |
| Numer producenta | 12072986 |
| Nr katalogowy | 12072986 |
| Waga | 1.7 kg |
Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 15:00 pakujemy tego samego dnia.
Tak, masz 17 dni na zwrot bez podania przyczyny. Przyjmujemy zwroty także od firm.
Tak, do każdego zamówienia. Wystarczy podać dane firmy przy składaniu zamówienia.
Napisz na sklep@autobi.pl albo zadzwoń — pomożemy dobrać właściwy model.
Dodano do koszyka
Przydadzą Ci się również